<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galicom</title>
	<atom:link href="http://galicom.ieid.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galicom.ieid.eu</link>
	<description>Bienvenue sur le blog du Lab Galicom de CampusID Sophia Antipolis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Floating touch&#8221; du Xperia Sola</title>
		<link>http://galicom.ieid.eu/2012/03/floating-touch-du-xperia-sola/</link>
		<comments>http://galicom.ieid.eu/2012/03/floating-touch-du-xperia-sola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesarspagnou</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galicom.ieid.eu/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Sony propose un nouveau Smartphone,  le Xperia Sola qui se distingue des autres Smartphones car il est doté d’une nouvelle technologie, le « Floating Touch ». Le concept de cette technologie  est de pouvoir interagir avec l’écran sans l’effleurer, on peut donc par exemple « surligner » un lien en passant le doigt au dessus du lien, sans contact [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony propose un nouveau Smartphone,  le Xperia Sola qui se distingue des autres Smartphones car il est doté d’une nouvelle technologie, le « Floating Touch ». Le concept de cette technologie  est de pouvoir interagir avec l’écran sans l’effleurer, on peut donc par exemple « surligner » un lien en passant le doigt au dessus du lien, sans contact avec l’écran, et de pouvoir ensuite le sélectionner en utilisant l’écran tactile. Le Xperia Sola sera livré sous Android 2.3.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=9Q73bHn9xus/">Floating touch Xperia Sola</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galicom.ieid.eu/2012/03/floating-touch-du-xperia-sola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom Intuos 5 : la nouvelle gamme de tablettes graphiques est arrivée</title>
		<link>http://galicom.ieid.eu/2012/03/wacom-intuos-5-la-nouvelle-gamme-de-tablettes-graphiques-est-arrivee/</link>
		<comments>http://galicom.ieid.eu/2012/03/wacom-intuos-5-la-nouvelle-gamme-de-tablettes-graphiques-est-arrivee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickaelperil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galicom.ieid.eu/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[2.048 points de pression ainsi que pour leur résolution, fixée à 5.080 lpi. Les Intuos 5 embarquent une zone tactile capable de reconnaître nos doigts. Cela n&#8217;a l&#8217;air de rien dit comme ça mais c&#8217;est typiquement le genre de fonctionnalité qui peut apporter un plus dans le quotidien. En outre, on retrouve toujours les raccourcis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2.048 points de pression ainsi que pour leur résolution, fixée à 5.080 lpi.<br />
Les Intuos 5 embarquent une zone tactile capable de reconnaître nos doigts. Cela n&#8217;a l&#8217;air de rien dit comme ça mais c&#8217;est typiquement le genre de fonctionnalité qui peut apporter un plus dans le quotidien. En outre, on retrouve toujours les raccourcis &#8220;Express Keys&#8221; qui vous permettront d&#8217;accéder aux fonctions les plus usuelles en quelques secondes et on pourra également profiter de la fameuse molette qui permet de zoomer ou de dézoomer sur l&#8217;image plus facilement mais aussi d&#8217;accéder à quatre autres fonctions.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=jWfzYby5C-Q&amp;feature=player_embedded"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jWfzYby5C-Q&amp;feature=player_embedded">WACOM LAUNCHES NEW INTUOS5 TOUCH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galicom.ieid.eu/2012/03/wacom-intuos-5-la-nouvelle-gamme-de-tablettes-graphiques-est-arrivee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’iPad nouveau est arrivé et il s’appelle simplement The new iPad</title>
		<link>http://galicom.ieid.eu/2012/03/l%e2%80%99ipad-nouveau-est-arrive-et-il-s%e2%80%99appelle-simplement-the-new-ipad/</link>
		<comments>http://galicom.ieid.eu/2012/03/l%e2%80%99ipad-nouveau-est-arrive-et-il-s%e2%80%99appelle-simplement-the-new-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickaelperil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galicom.ieid.eu/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Niveau caractéristique, pas de surprise, les dernières rumeurs avaient vu juste, Le nouvel iPad dispose d’un écran haute résolution Retina de 2048 x 1536 pixels, d’une solution Apple A5x quadri cœur qui serait 4 fois plus rapide que la solution Tegra 3 de Nvidia, d’une caméra de 5 mégapixels et de la 4G. The New [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=K8ecN36Ffpc"><img src="http://www.tabletroms.com/wp-content/uploads/2012/03/the-new-ipad.jpg" alt="" width="483" height="318" /></a></p>
<p>Niveau caractéristique, pas de surprise, les dernières rumeurs avaient vu juste, Le nouvel iPad dispose d’un écran haute résolution Retina de 2048 x 1536 pixels, d’une solution Apple A5x quadri cœur qui serait 4 fois plus rapide que la solution Tegra 3 de Nvidia, d’une caméra de 5 mégapixels et de la 4G.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=K8ecN36Ffpc"></a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=K8ecN36Ffpc">The New iPad\&#8221; (iPad 3) Offical Introduction </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galicom.ieid.eu/2012/03/l%e2%80%99ipad-nouveau-est-arrive-et-il-s%e2%80%99appelle-simplement-the-new-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des chaussures sociales !?</title>
		<link>http://galicom.ieid.eu/2011/05/vos-chaussures-deviennent-sociales/</link>
		<comments>http://galicom.ieid.eu/2011/05/vos-chaussures-deviennent-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 07:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Chaussures]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Island]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Wesc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galicom.ieid.eu/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[La technologie RFID prend une dimension énorme dans le monde des objets communicants et de l&#8217;identification électronique. Et voila qu’elle s’invite désormais dans…nos chaussures ! En effet des étudiants de Hyper Island travaille sur un projet permettant d&#8217;intégrer cette technologie dans une chaussure, en collaboration avec la marque WESC et voila ce que ca donne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La technologie RFID prend une dimension énorme dans le monde des objets communicants et de l&#8217;identification électronique.<br />
Et voila qu’elle s’invite désormais dans…nos chaussures !<span id="more-129"></span><br />
En effet des étudiants de Hyper Island travaille sur un projet permettant d&#8217;intégrer cette technologie dans une chaussure, en collaboration avec la marque WESC et voila ce que ca donne :</p>
<p><p><a href="http://galicom.ieid.eu/2011/05/vos-chaussures-deviennent-sociales/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><br />
<strong>Comment ca marche ?</strong><br />
L&#8217;utilisateur choisit lui même d&#8217;associer à sa chaussure, et donc à son étiquette RFID, ses informations personnelles.<br />
Une fois la chaussure en interaction avec un &#8220;lecteur&#8221; d&#8217;étiquettes les informations sont envoyées à un serveur qui va permettre d&#8217;interagir avec les différents réseaux sociaux associés à l&#8217;utilisateur.</p>
<p><strong>Pourquoi ?</strong><br />
Le but est de pouvoir identifier un utilisateur afin qu’il puisse interagir avec les éléments et/ou personnes se trouvant autour de lui ou encore bénéficier de certains avantages en fonction de sa position, sa participation à un événement, et encore bien d’autres choses relatives à ses activités et centres d’intérêts.</p>
<p>Bien sur, ce projet ouvre une nouvelle fois la voie à la question de la sécurité et la confidentialité des données mais avant de vous faire une opinion à ce sujet, n&#8217;oubliez pas que chacun est libre de choisir si il souhaite associer ses informations a l&#8217;étiquette.</p>
<p>Le fait est que ce projet nous permet de nous rendre compte un peu plus du potentiel de la technologie RFID dans la vie de tous les jours&#8230;car il y a tellement de choses intéressantes à creuser derrière ce concept.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galicom.ieid.eu/2011/05/vos-chaussures-deviennent-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AR Drone et la pensée</title>
		<link>http://galicom.ieid.eu/2011/05/projet-controle-de-l%e2%80%99ar-drone-par-la-pensee/</link>
		<comments>http://galicom.ieid.eu/2011/05/projet-controle-de-l%e2%80%99ar-drone-par-la-pensee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 20:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[ardrone]]></category>
		<category><![CDATA[mindset]]></category>
		<category><![CDATA[neurosky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galicom.ieid.eu/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Un mini projet vient de se lancer dans le labo GALICOM;
Nous avons à disposition à l’école un casque NEUROSKY + 1 AR Drone! Vous pouvez donc deviner la suite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projet: Contrôle de l’AR Drone par la pensée</p>
<p>Un mini projet vient de se lancer dans le labo GALICOM ;</p>
<p>Nous avons à disposition à l’école un casque <strong>NEUROSKY</strong> + 1 <strong>AR Drone</strong>! Vous pouvez donc deviner la suite</p>
<p>Ceci est le début d’une série de posts qui vont décrire ce que l’on aimerait faire, comment on va implémenter et développer ce mini projet.</p>
<p>Dans un premier temps nous aimerions juste contrôler l’<strong>élévation</strong> de l’<strong>AR DRONE</strong> à travers la pensée.</p>
<p>Nous allons alors développer un client sur PC (on pourrait imaginer dans un futur proche <strong>le développement</strong> d&#8217;un <strong>client</strong> pour <strong>smartphones</strong>) qui lui est connecté par <strong>bluetooth</strong> au <strong>NEUROSKY</strong>, et par <strong>WI-FI</strong> à l’<strong>AR DRONE</strong>.</p>
<p><a href="http://galicom.ieid.eu/files/2011/05/ardrone.png"><img class="alignnone size-full wp-image-113" title="Schema projet" src="http://galicom.ieid.eu/files/2011/05/ardrone.png" alt="Schema projet" width="575" height="235" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline">Quelques notions du casque NEUROSKY :</span></p>
<p>Plusieurs casques existent, voici la version que nous allons utiliser :</p>
<p><a href="http://store.neurosky.com/products/mindset">http://store.neurosky.com/products/mindset</a></p>
<p>Supporté sur le MAC et le PC, le <strong>NEUROSKY</strong> nous renvoie <strong>8 variables </strong>:</p>
<ul>
<li>Low <strong>Gamma</strong></li>
<li>High <strong>Gamma</strong></li>
<li>Low <strong>Beta</strong></li>
<li>High <strong>Beta</strong></li>
<li>Low <strong>Alpha</strong></li>
<li>High <strong>Alpha</strong></li>
<li><strong>Theta</strong></li>
<li><strong>Delta</strong></li>
</ul>
<p>[PRINT SCREEN BRAIN WAVE VISUALIZER – APPLICATION QUI S’INSTALLE AVEC LE NEUROSKY]</p>
<p><a href="http://galicom.ieid.eu/files/2011/05/brainwave.png"><img class="alignnone size-full wp-image-115" title="brainwave" src="http://galicom.ieid.eu/files/2011/05/brainwave.png" alt="brainwave" width="420" height="275" /></a></p>
<p>Le casque détecte également le « flick des yeux »</p>
<p>Voici une explication de chacun des types de variable renvoyés :</p>
<p><a href="http://www.hirnwellen-und-bewusstsein.de/brainwaves_1.html">http://www.hirnwellen-und-bewusstsein.de/brainwaves_1.html</a></p>
<p>De plus, le <strong>NEUROSKY</strong> intègre 2 données intéressantes qui sont calculées à partir des variables renvoyées qui sont : l’<strong>ATTENTION</strong> (donc en quelque sorte la <strong>concentration</strong>) et la <strong>MEDITATION</strong>.</p>
<p>Nous n&#8217;avons malheureusement pas accès à leurs algorithmes de calcul, cependant en lisant le dernier lien, nous pouvons en déduire les variables utilisées de base, par exemple <strong>Alpha</strong> pour la <strong>Méditation</strong>.</p>
<p>Nous avons donc voulu étudier plus en détails ces variables, savoir quand elles varient, pourquoi, et comment elles varient (par exemple une des expérimentations était de se faire mal et voir quelle variable différait vraiment!).</p>
<p>Nous avons développé, grâce au <strong>Wrapper C#</strong> <strong>Thinkgear</strong> que vous pouvez télécharger du site <strong>NEUROSKY</strong> : <a href="http://developer.neurosky.com/">http://developer.neurosky.com/</a> , une application en WPF qui permet d’illustrer au mieux les informations retournées en temps réel par ces variables, par le biais de différentes courbes.</p>
<p>[PRINT SCREEN GRAPH]</p>
<p><a href="http://galicom.ieid.eu/files/2011/05/Graph-WPF.png"><img class="alignnone size-large wp-image-116" title="Graph-WPF" src="http://galicom.ieid.eu/files/2011/05/Graph-WPF-1024x639.png" alt="Graph-WPF" width="512" height="319" /></a></p>
<p>Malheureusement, les données étant extrêmement dépendantes de l&#8217;état de la personne, nous n&#8217;avons pu en tirer de conclusions (la variation des données est trop aléatoire, suivant l&#8217;état de mobilité de la personne, etc).</p>
<p>Nous allons donc nous baser sur leur algorithme de calcul de <strong>concentration</strong> qui a bien fait ses preuves !</p>
<p>Voici l’idée : <strong>plus on est concentré</strong> plus on va<strong> faire monter</strong> l’<strong>AR DRONE</strong>, moins on est concentré, plus <strong>l’AR DRONE va descendre</strong>.</p>
<p>La valeur correspondant à la  <strong>CONCENTRATION</strong> varie entre 0 et 100; nous devrons donc gérer une éventuelle chute brutale de cette valeur, de façon à ne pas laisser tomber brutalement  l’<strong>AR DRONE.</strong> Bien sûr, nous ferons de même pour l&#8217;effet inverse <img src='http://galicom.ieid.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Voilà pour aujourd’hui, le prochain post couvrira plus en détail l’<strong>AR Drone</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galicom.ieid.eu/2011/05/projet-controle-de-l%e2%80%99ar-drone-par-la-pensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide d&#8217;installation de la Kinect</title>
		<link>http://galicom.ieid.eu/2011/04/kinect/</link>
		<comments>http://galicom.ieid.eu/2011/04/kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 10:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[NITE]]></category>
		<category><![CDATA[OpenNi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galicom.ieid.eu/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Cet article vous guidera pour l'installation du SDK non-officiel, développé par la firme PrimeSense, du système Kinect, en attendant la sortie du SDK officiel par Microsoft, au printemps 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce tutoriel vous guidera pour l&#8217;installation du SDK non-officiel, développé par la firme PrimeSense, du système Kinect, en attendant la sortie du SDK officiel par Microsoft, au printemps 2011.</p>
<p>La firme PrimeSence, à l&#8217;origine d&#8217;une partie de la technologie du Kinect, travaille actuellement sur le développement d&#8217;un SDK dédié à cet appareil.</p>
<p>Parallèlement, PrimeSence s&#8217;est associée à Asus dans le but de développer un appareil similaire à Kinect, en concurrence à Microsoft, afin de contrôler un PC.</p>
<p>Pour l’installation sur XP/Vista/windows7, vous pouvez suivre ce tutoriel sur <a href="http://www.xboxgen.fr/installer-kinect-pc-article-4815-1.html" target="_blank">XBOXGEN</a>.</p>
<p>Attention à ne pas lancer NIViewer (application spécifiée à la fin du tutorial), avant d’avoir branché la Kinect, et avant d’avoir installé tous les pilotes.</p>
<p><a href="http://galicom.ieid.eu/files/2011/04/NiViewer.jpg"><img style="padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-top: 0px;border: 0px" title="NiViewer" src="http://galicom.ieid.eu/files/2011/04/NiViewer_thumb.jpg" border="0" alt="NiViewer" width="496" height="281" /></a></p>
<p>Cette installation contient les librairies nécessaires pour commencer le développement sur Kinect, grâce à OpenNi et Nite.</p>
<p>Les librairies disponibles vous permettent de développer en C/C++, mais incluent aussi un wrapper C#.</p>
<p>Vous pourrez trouver ce wrapper dans le dossier C:\Program Files (x86)\Prime Sense\NITE\Wrappers</p>
<p>Nite vous propose également des samples de projets, afin de comprendre le fonctionnement de ce SDK.</p>
<p>Ces samples se trouvent dans le dossier : C:\Program Files (x86)\Prime Sense\NITE\Samples</p>
<p>Dans un second temps, nous avons trouvé un projet très intéressant, rapide à installer, et qui vous permet de prendre en main facilement ce SDK.</p>
<p>Ce projet, nommé <a href="http://codelaboratories.com/nui" target="_blank">CL Nui</a> contient une classe C#, qui wrappe une librairie C++, et vous permet de faire bouger la caméra, recevoir et traiter les données issues de l’accéléromètre intégré dans l’appareil, ainsi que d’afficher l’image capturée par Kinect sur votre PC.</p>
<p><a href="http://galicom.ieid.eu/files/2011/04/image.png"><img style="padding-left: 0px;padding-right: 0px;padding-top: 0px;border: 0px" title="image" src="http://galicom.ieid.eu/files/2011/04/image_thumb.png" border="0" alt="image" width="497" height="313" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galicom.ieid.eu/2011/04/kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;Ipad en 10 minutes</title>
		<link>http://galicom.ieid.eu/2010/03/lipad-en-10-minutes/</link>
		<comments>http://galicom.ieid.eu/2010/03/lipad-en-10-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Kroutinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galicom.ieid.eu/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez dans cette vidéo d&#8217;une dizaine de minutes les fonctions de l&#8217;Ipad et la version Iworks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galicom.ieid.eu/2010/03/lipad-en-10-minutes/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Découvrez dans cette vidéo d&#8217;une dizaine de minutes les fonctions de l&#8217;Ipad et la version Iworks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galicom.ieid.eu/2010/03/lipad-en-10-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Nexus One by Google</title>
		<link>http://galicom.ieid.eu/2010/03/le-nexus-one-by-google/</link>
		<comments>http://galicom.ieid.eu/2010/03/le-nexus-one-by-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Kroutinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galicom.ieid.eu/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Avec ce nom qui sort directement du film Blade Runner, decouvrez en image le premier téléphone fabriqué par Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec ce nom qui sort directement du film Blade Runner, decouvrez en image le premier téléphone fabriqué par Google.</p>
<p><a href="http://galicom.ieid.eu/2010/03/le-nexus-one-by-google/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galicom.ieid.eu/2010/03/le-nexus-one-by-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Top 10 des Smartphones</title>
		<link>http://galicom.ieid.eu/2010/03/le-top-10-des-smartphones/</link>
		<comments>http://galicom.ieid.eu/2010/03/le-top-10-des-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Kroutinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galicom.ieid.eu/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Mais quel Smartphones sera le gagnant en 2010 ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais quel Smartphones sera le gagnant en 2010 ?</p>
<p><a href="http://galicom.ieid.eu/2010/03/le-top-10-des-smartphones/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galicom.ieid.eu/2010/03/le-top-10-des-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ipad en 30 secondes</title>
		<link>http://galicom.ieid.eu/2010/03/lipad-en-30-secondes/</link>
		<comments>http://galicom.ieid.eu/2010/03/lipad-en-30-secondes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Kroutinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galicom.ieid.eu/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Une des première vidéo de presentation de l&#8217;Ipad sortie le 4 avril 2010 aux US&#8230;..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une des première vidéo de presentation de l&#8217;Ipad sortie le 4 avril 2010 aux US&#8230;..</p>
<p><a href="http://galicom.ieid.eu/2010/03/lipad-en-30-secondes/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galicom.ieid.eu/2010/03/lipad-en-30-secondes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

